Comparación de Planes
| Hosting Estudiantil |
Micro Hosting |
Mini Hosting |
Hosting Personal |
Hosting Profesional |
Hosting Empresarial |
Hosting Corporativo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio en disco | 50MB | 100MB | 500MB | 1,024MB | 1,536MB | 2,048MB | 4,096MB |
| Transferencia | 1GB | 1536MB | 10,240MB | 20,480MB | 30,720MB | 40,960MB | 51,200MB |
| Dominios | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sub-dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
|
Correo Electrónico |
|||||||
| Cuentas | 3 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Redirección | 3 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| POP/IMAP | |||||||
| Web mail | |||||||
| Antivirus | |||||||
| Antispam | |||||||
| Filtros personalizados | |||||||
| Copia de seguridad semanal | |||||||
|
Administración |
|||||||
| Cuentas FTP | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | Ilimitadas |
| Panel de control | |||||||
| Admin de archivos | |||||||
| Ajustes de seguridad | |||||||
| Editor DNS | |||||||
| Tareas programadas | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | Ilimitadas |
|
Opciones de sitio web |
|||||||
| Estadísticas | |||||||
| Estadísticas avanzadas | |||||||
| Instalador de aplicaciones | |||||||
| FrontPage | |||||||
| Errores personalizados | |||||||
| Carpetas con contraseña | |||||||
| Directorios virtuales | |||||||
| Pool de aplicaciones dedicada | |||||||
| Copia de seguridad semanal | |||||||
|
Bases de datos |
|||||||
| Access | |||||||
| MySQL | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | Ilimitadas |
| SQL Express | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | Ilimitadas |
| ODBC | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | Ilimitadas |
| Copia de seguridad diario | |||||||
|
Programación |
|||||||
| ASP | |||||||
| ASP.NET 1.1, 2.0 y 3.5 | |||||||
| PHP 4 y 5 | |||||||
|
Precio |
|||||||
| Mensual | - | - | $7.95 | $12.95 | $17.95 | $22.95 | $27.95 |
| Trimestral | $9.00 | - | $21.95 | $35.95 | $52.95 | $66.95 | $82.95 |
| Semestral | $17.00 | - | $37.95 | $65.95 | $101.70 | $131.70 | $161.70 |
| Anual | $32.00 | $45.95 | $65.95 | $120.95 | $191.40 | $251.40 | $311.40 |




