Comparación de Planes
| Hosting Estudiantil |
Micro Hosting |
Mini Hosting |
Hosting Personal |
Hosting Profesional |
Hosting Empresarial |
Hosting Corporativo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio en disco | 300MB | 500MB | 1,536MB | 3,072MB | 4,608MB | 6,144MB | 10,240MB |
| Transferencia | 1GB | 1536MB | 10,240MB | 20,480MB | 30,720MB | 40,960MB | 51,200MB |
| Dominios | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sub-dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
|
Correo Electrónico |
|||||||
| Cuentas | 3 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Redirección | 3 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| POP/IMAP | |||||||
| Web mail | |||||||
| Antivirus | |||||||
| Antispam | |||||||
| Filtros personalizados | |||||||
| Copia de seguridad semanal | |||||||
|
Administración |
|||||||
| Cuentas FTP | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | Ilimitadas |
| Panel de control | |||||||
| Admin de archivos | |||||||
| Ajustes de seguridad | |||||||
| Editor DNS | |||||||
| Tareas programadas | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | Ilimitadas |
|
Opciones de sitio web |
|||||||
| Servidor Premium | |||||||
| Certificado de Seguridad (https) | |||||||
| Estadísticas | |||||||
| Estadísticas avanzadas | |||||||
| Instalador de aplicaciones | |||||||
| FrontPage | |||||||
| Errores personalizados | |||||||
| Carpetas con contraseña | |||||||
| Directorios virtuales | |||||||
| Pool de aplicaciones dedicada | |||||||
| Copia de seguridad semanal | |||||||
|
Bases de datos |
|||||||
| Access | |||||||
| MySQL | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | Ilimitadas |
| SQL Express | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | Ilimitadas |
| ODBC | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | Ilimitadas |
| Copia de seguridad diario | |||||||
|
Programación |
|||||||
| ASP | |||||||
| ASP.NET 1.1, 2.0 y 3.5 | |||||||
| PHP 4 y 5 | |||||||
|
Precio |
|||||||
| Mensual | – | – | $9.95 | $16.20 | $22.45 | $28.70 | $34.95 |
| Trimestral | $11.25 | – | $27.45 | $44.95 | $66.20 | $83.70 | $103.70 |
| Semestral | $21.25 | – | $47.45 | $82.45 | $127.15 | $164.65 | $202.15 |
| Anual | $40.00 | $56.25 | $82.45 | $151.20 | $239.25 | $314.25 | $389.25 |




